在自由節能循環中室外空氣通(tōng)過電動閥門進入室内,同時(shí)室内的(de)正壓空氣通(tōng)過冷(lěng)凝器在風扇排到室外。因此,在自由節能循環中,冷(lěng)凝器風扇處于工作狀态。但如機組靠牆安裝,并選擇帶有釋壓閥的(de)機組底座,則在自由節能循環中冷(lěng)凝器風扇處于停止狀态,同時(shí)能保證排出室外的(de)空氣等引入室内的(de)空氣。 | |
型号 | HTD045 | HTD056 | HTD073 | HTD090 | HTD105 | HTD120 | HTD150 | HTD170 | |
制冷(lěng)量 @27o/40% 35o | KW | 4.50 | 5.60 | 7.10 | 8.97 | 10.85 | 11.85 | 14.98 | 17.20 |
耗電量 | W | 1810 | 2330 | 2990 | 3950 | 4400 | 5000 | 6040 | 7030 |
室内風量 | m3/h | 1450 | 1450 | 2100 | 3020 | 3020 | 3020 | 3800 | 3800 |
最低控制溫度 | oC | 17.8 | 15.5 | 17 | 18.2 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 13.6 |
過濾等級 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | |
噪音(yīn)水(shuǐ)平 | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
壓縮機類型 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
制冷(lěng)系統數量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
壓縮機數量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
冷(lěng)凍油量 | dm3 | 0.44 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.36 | 1.65 |
室内盤管迎風面積 | m2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
室外盤管迎風面積 | m2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.52 |
風機數量 | nr | 1 | 1 | 12(HTU) | 1(HTU)2(HTU) | 1(HTU)2(HTU) | 1(HTU) | 2 | 2 |
長(cháng)×寬×高(gāo) | mm | 800×1.850×550 | 800×1.850×550 | 800×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.160×150×550 | 1.160×150×550 |
重量 | kg | 120 | 128 | 135 | 195 | 200 | 210 | 245 | 250 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com