對(duì)電源插座而言,它是最終用(yòng)電設備的(de)最後一道關口,如果它不夠穩定,且缺乏足夠的(de)保護功能,将有可(kě)能導緻昂貴設備被毀,甚至整個(gè)系統崩潰。因此,電源插座的(de)安全穩定性是設備和(hé)業務系統價值的(de)有力保障。
功能及特點:
PDU 是英文 power distribution unit 的(de)縮寫,即電源分(fēn)配單元,也(yě)就是我們常說的(de)機櫃用(yòng)電源分(fēn)配插座。PDU是爲機櫃式安裝的(de)電氣設備提供電力分(fēn)配而設計的(de)産品,擁有不同的(de)功能、安裝方式和(hé)不同插位組合的(de),有多(duō)種系列規格。PDU的(de)應用(yòng),可(kě)使機櫃中的(de)電源分(fēn)配更加可(kě)靠、安全、專業和(hé)美(měi)觀,并使得(de)機櫃中電源的(de)維護更加便利、可(kě)靠。
産品部署:
規格參數:
序号 | 主要項目 | 基本描述 | |
1 | 産品系列 | RN | |
2 | 插座制式 | 國标/IEC | |
3 | 輸出數量 | MAX:≤42位 | |
4 | 插位組合 | 國标/IEC | |
5 | 供電輸入方式 | 接線盒/插頭線/工業插頭/裸線 | |
6 | 内部連接線 | 導電銅條 | |
7 | 内部連接方式 | 螺栓連接 | |
8 | 控制指示功能 | 指示燈、帶燈開關、空氣開關 | |
9 | 保護檢測功能 | 單燈防雷、三燈防雷、可(kě)複位過載保護、電流電壓表 | |
10 | 外殼顔色 | 黑(hēi)色、藍色、黃(huáng)色 | |
11 | 電纜線規格 | 3*1.5–3*10.0mm² 電纜适用(yòng) | |
12 | 産品最大(dà)輪廓尺寸 | 長(cháng)*寬*高(gāo) = 2000*62.0*45.0mm* | |
13 | 固定孔中心距 | 1950.0mm | |
14 | 外殼長(cháng)度 | 1900.0mm | |
15 | 出廠配件 | M6機櫃螺絲4套、安裝手冊 | |
16 | 産品标識 | 産品名稱 | 電源分(fēn)配單元(PDU) |
17 | 規格型号 | RN2042-K-GB | |
18 | 額定電壓 | AC 220V / 50Hz | |
19 | 額定電流 | 32A | |
20 | 額定功率 | 8000W | |
21 | 安規認證 | CCC | |
22 | 标識 | ||
23 | 制造商 | ||
輔助項目 | |||
1 | 安裝支架方式 | 橫裝/豎裝 | |
2 | 電纜線固定方式 | 防水(shuǐ)接頭 | |
3 | 模塊安裝順序 | 見産品示意圖 | |
4 | 其它 |
序号 | 分(fēn)類 | 型号 | 産品描述 | 安裝 |
2 | RN1108-K-WN | 1U 8位 10A進 10A萬用(yòng)插孔輸出 帶燈開關 3*1.5mm插頭線2M | 橫/豎 | |
1 | 标準産品 | RN1208-K-WN | 1U 8位 16A進 10A萬用(yòng)插孔輸出 帶燈開關 3*2.5mm插頭線2M | 橫/豎 |
4 | RN1108-K-GB | 1U 8位 10A進 10A國标三扁插孔輸出 帶燈開關 3*1.5mm插頭線2M | 橫/豎 | |
3 | RN1208-K-GB | 1U 8位 16A進 10A國标三扁插孔輸出 帶燈開關 3*2.5mm插頭線2M | 橫/豎 | |
5 | RN2016-P-WN | 1.5U 16位 32A進 10A萬用(yòng)插孔輸出 1P/32A空開 接線盒 | 豎 | |
6 | RN2016-P-GB | 1.5U 16位 32A進 10A國标三扁插孔輸出1P/32A空開 接線盒 | 豎 | |
7 | RN1108-D/G-WN | 1U 8位 10A進 10A萬用(yòng)插孔輸出 單燈防雷 可(kě)複位過載保護 3*1.5mm插頭線2M | 橫/豎 | |
8 | RN1208-D/G–WN | 1U 8位 16A進 10A萬用(yòng)插孔輸出 單燈防雷 可(kě)複位過載保護 3*2.5mm插頭線2M | 橫/豎 | |
9 | RN1108-D/G–GB | 1U 8位 10A進 10A國标三扁插孔輸出 單燈防雷 可(kě)複位過載保護 3*1.5mm插頭線2M | 橫/豎 | |
10 | RN1208-D/G-GB | 1U 8位 16A進 10A國标三扁插孔輸出 單燈防雷 可(kě)複位過載保護 3*2.5mm插頭線2M | 橫/豎 |
耳闆,說明(míng)書(shū),合格證,安裝螺絲;
序号 | 主要項目 | 基本描述 | |
1 | 産品系列 | RN | |
2 | 插座制式 | 國标/IEC | |
3 | 輸出數量 | MAX:≤42位 | |
4 | 插位組合 | 國标/IEC | |
5 | 供電輸入方式 | 接線盒/插頭線/工業插頭/裸線 | |
6 | 内部連接線 | 導電銅條 | |
7 | 内部連接方式 | 螺栓連接 | |
8 | 控制指示功能 | 指示燈、帶燈開關、空氣開關 | |
9 | 保護檢測功能 | 單燈防雷、三燈防雷、可(kě)複位過載保護、電流電壓表 | |
10 | 外殼顔色 | 黑(hēi)色、藍色、黃(huáng)色 | |
11 | 電纜線規格 | 3*1.5–3*10.0mm² 電纜适用(yòng) | |
12 | 産品最大(dà)輪廓尺寸 | 長(cháng)*寬*高(gāo) = 2000*62.0*45.0mm* | |
13 | 固定孔中心距 | 1950.0mm | |
14 | 外殼長(cháng)度 | 1900.0mm | |
15 | 出廠配件 | M6機櫃螺絲4套、安裝手冊 | |
16 | 産品标識 | 産品名稱 | 電源分(fēn)配單元(PDU) |
17 | 規格型号 | RN2042-K-GB | |
18 | 額定電壓 | AC 220V / 50Hz | |
19 | 額定電流 | 32A | |
20 | 額定功率 | 8000W | |
21 | 安規認證 | CCC | |
22 | 标識 | ||
23 | 制造商 | ||
輔助項目 | |||
1 | 安裝支架方式 | 橫裝/豎裝 | |
2 | 電纜線固定方式 | 防水(shuǐ)接頭 | |
3 | 模塊安裝順序 | 見産品示意圖 | |
4 | 其它 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com