特性
參數名稱 | 詳細說明(míng) | ||
視頻(pín) | 信号類型 | VGA視頻(pín)信号 | |
帶寬 | 380MHz | ||
支持分(fēn)辨率 | 1024X768 @ 60fps 1280X720@ 60fps 1280X800@ 60fps 1280X1024@ 60fps 1440x900 @ 60fps 1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps 1920x1080 @ 60fps | ||
阻抗 | 75Ω | ||
音(yīn)頻(pín) | 接口 | 3.5mm立體聲音(yīn)頻(pín)插座 | |
信号類型 | 立體聲 | ||
網口 | 網線類型 | IEEE 568B | |
建議(yì)最大(dà)傳輸距離 | 超5類網線150米,6類網線200米 | ||
其他(tā) | 電源 | 電源适配器:DC 5V/2A | |
最大(dà)功耗 | MAX 4W | ||
溫度 | 工作溫度:-5℃ ~ +70℃ | ||
濕度 | 工作濕度:5% ~ 90% | ||
外形尺寸 | 102*96*25毫米 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com