整體圖
特性
輸入視頻(pín)信号 | 0.5 -1.0 volts p-p | |
視頻(pín)輸出 | HDMI1.3 | |
DTV/HDTV | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P | |
CAT-5e/6線 | 最遠(yuǎn)60米1080p | |
視頻(pín)放大(dà)帶寬 | 2.25Gbps (single link) | |
垂直頻(pín)率範圍 | 50/60Hz | |
頻(pín)率(50&60Hz) | 480i,576i,1080i | |
分(fēn)辨率(50&60Hz) | 480p,576p,720p,1080p | |
産品尺寸 | 65(W) X 100 (D) X 25 (H) | |
使用(yòng)溫度 | 0℃to +70℃ | |
使用(yòng)濕度 | 10% to 85 % RH (no condensation) | |
儲存溫度 | -10℃to +80℃ | |
儲存濕度 | 5% to 90 % RH (no condensation) | |
電源 | 5V DC@2A | |
電源功率(最大(dà)) | 5W |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com