KL9116
電腦(nǎo)連接 | |
直接 | 16 |
最大(dà) | 128 (占口級聯) |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 |
接口 | |
控制端連接端口 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠(lǜ)色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
KVM 端口 | 16 x SPHD-15 母頭 (黃(huáng)色) |
電源 | 1 x 3 針腳交流電源插座 |
外接鼠标連接端口 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠(lǜ)色) |
LAN端口 | 1 x RJ-45 母頭 (黑(hēi)色) |
PON | 1 x DB-9 公頭 (黑(hēi)色) |
開關 | |
重置 | 1 x 内嵌式按鍵 |
連接端口選擇 | 2 x 按鍵 |
電源 | 1 x 翹闆開關 |
LCD電源 | 1 x 按鍵 |
LCD調整 | 4 x 按鍵 |
LED | |
在線 | 16 (綠(lǜ)色) |
已選擇 | 16 (橘色) |
電源 | 1 (藍色) |
鎖定 | 1 x Num Lock (綠(lǜ)色) 1 x Caps Lock (綠(lǜ)色) 1 x Scroll Lock (綠(lǜ)色) |
連線 | 1 (橘色) |
10/100 Mbps | 1 (橘色 / 綠(lǜ)色) |
仿真 | |
鍵盤/鼠标 | PS/2 |
面闆規格 | |
屏幕尺寸 | 17" LCD |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm |
支持色彩 | 1670 萬色 |
對(duì)比率 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 |
響應時(shí)間 | 5 ms |
觀看角度 | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) |
視頻(pín) | 1280 x 1024 @ 75Hz;DDC2B (本機); 1600 x 1200@60Hz;DDC2B (遠(yuǎn)端) |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 |
輸入額定值 | 100-240V AC;50/60 Hz;1A |
功耗 | 120V/31W;230V/39W |
環境 | |
操作溫度 | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | |
外殼 | 金屬 |
重量 | 17.18 kg ( 37.84 lb ) |
尺寸 (長(cháng) x 寬 x 高(gāo)) | 48.20 x 70.63 x 4.40 cm (18.98 x 27.81 x 1.73 in.) |
附注 | 對(duì)于一些機架式産品,請注意标準物(wù)理(lǐ)尺寸WxDxH,其使用(yòng)LxWxH來(lái)表示。 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com