CL5808
電腦(nǎo)連接 | |
直接 | 8 |
最大(dà) | 256 (菊式串接) |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 |
接口 | |
外接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃(huáng)色) |
外接鼠标連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) |
KVM 端口 | 8 x SPHD-17/18 母頭 (黃(huáng)色) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑(hēi)色) |
電源 | 1 x 3 針腳交流電源插座 |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母頭 |
開關 | |
重置 | 1 x 内嵌式按鍵 |
電源 | 1 x 翹闆開關 |
固件更新 | 1 x 滑動式按鍵 |
LCD調整 | 4 x 按鍵 |
LCD開啓/關閉 | 1 x LED 按鍵 (橘色) |
連接端口選擇 | 2 x 按鍵 (LCD); 16 x 按鍵 (鍵盤) |
工作站選擇 | 2 x 按鍵 |
LED | |
在線 | 8 (橘色) |
已選擇 | 8 (綠(lǜ)色) |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (橘色) |
電源 | 1 (深綠(lǜ)色) |
鎖定 | 1 (綠(lǜ)色) |
仿真 | |
鍵盤/鼠标 | PS/2,USB |
面闆規格 | |
屏幕尺寸 | 19" LCD |
像素間距 | 0.294 mm x 0.294 mm |
支持色彩 | 1670 萬色 |
對(duì)比率 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 |
響應時(shí)間 | 5 ms |
觀看角度 | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) |
視頻(pín) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 |
輸入額定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A |
功耗 | AC110V:26.2W:116BTU AC220V:27.6W:120BTU |
環境 | |
操作溫度 | 0 - 50°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | |
外殼 | 金屬 + 塑料 |
重量 | 14.76 kg ( 32.51 lb ) |
尺寸 (長(cháng) x 寬 x 高(gāo)) | 48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.) |
附注 | 對(duì)于一些機架式産品,請注意标準物(wù)理(lǐ)尺寸WxDxH,其使用(yòng)LxWxH來(lái)表示。 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com