KL1516Ai
Function | KL1516AiM | KL1516AiN |
電腦(nǎo)連接 | ||
直接 | 16 | 16 |
最大(dà) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
主控台連接 | ||
本機 | 1 | 1 |
遠(yuǎn)程 | 1 | 1 |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 |
接口 | ||
控制端連接端口 | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠(lǜ)色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠(lǜ)色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
KVM 端口 | 16 x RJ-45 母頭 | 16 x RJ-45 母頭 |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) | 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) |
電源 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑(hēi)色) | 1 x RJ-11 母頭 (黑(hēi)色) |
外接鼠标連接端口 | 1 x USB Type A (母頭) | 1 x USB Type A (母頭) |
LAN端口 | 1 x RJ-45 母頭 | 1 x RJ-45 母頭 |
PON | 1 x RJ-45 母頭 | 1 x RJ-45 母頭 |
開關 | ||
電源 | 1 x 翹闆開關 | 1 x 翹闆開關 |
LCD電源 | 1 x 按鍵 | 1 x 按鍵 |
LCD調整 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 |
連接端口選擇 | 16 x 按鍵 | 16 x 按鍵 |
固件更新 | 1 x 滑動式按鍵 | 1 x 滑動式按鍵 |
重置 | 1 x 内嵌式按鍵 | 1 x 内嵌式按鍵 |
工作站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 |
LED | ||
工作站選擇 | 2 x 7 段式 (橘色) | 2 x 7 段式 (橘色) |
在線 | 16 (綠(lǜ)色) | 16 (綠(lǜ)色) |
已選擇 | 16 (橘色) | 16 (橘色) |
電源 | 1 (藍色) | 1 (藍色) |
鎖定 | 1 x Num Lock (綠(lǜ)色) 1 x Caps Lock (綠(lǜ)色) 1 x Scroll Lock (綠(lǜ)色) | 1 x Num Lock (綠(lǜ)色) 1 x Caps Lock (綠(lǜ)色) 1 x Scroll Lock (綠(lǜ)色) |
連線 | 1 (綠(lǜ)色) | 1 (綠(lǜ)色) |
10/100 Mbps | 1 (橘色/綠(lǜ)色) | 1 (橘色/綠(lǜ)色) |
LCD電源 | 1 (橘色) | 1 (橘色) |
仿真 | ||
鍵盤/鼠标 | PS/2;USB | PS/2; USB |
面闆規格 | ||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
支持色彩 | 1670 萬色 | 1670 萬色 |
對(duì)比率 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
響應時(shí)間 | 5 ms | 5 ms |
觀看角度 | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) |
視頻(pín) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50 m, 本機); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40 m, 遠(yuǎn)端) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50 m,本機); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40 m,遠(yuǎn)端) |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
輸入額定值 | 100-240V AC; 50/60 Hz, 1A | 100-240V AC; 50/60 Hz, 1A |
功耗 | AC110V:24.4W:125BTU AC220V:25.4W:130BTU | AC110V:24.4W:125BTU AC220V:25.4W:130BTU |
環境 | ||
操作溫度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | ||
外殼 | 金屬 | 金屬 |
重量 | 15.24 kg ( 33.57 lb ) | 15.40 kg ( 33.92 lb ) |
尺寸 (長(cháng) x 寬 x 高(gāo)) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
附注 | 對(duì)于一些機架式産品,請注意标準物(wù)理(lǐ)尺寸WxDxH,其使用(yòng)LxWxH來(lái)表示。 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com