CL5716
Function | CL5716M | CL5716N | CL5716S | |
電腦(nǎo)連接 | ||||
直接 | 16 | 16 | 16 | |
最大(dà) | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱(rè)鍵、按鍵 | |
接口 | ||||
外接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃(huáng)色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃(huáng)色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃(huáng)色) | |
外接鼠标連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | |
KVM 端口 | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃(huáng)色) | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃(huáng)色) | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃(huáng)色) | |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) | 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) | 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) | |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | |
電源 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | |
開關 | ||||
重置 | 1 x 内嵌式按鍵 | 1 x 内嵌式按鍵 | 1 x 内嵌式按鍵 | |
電源 | 1 x 翹闆開關 | 1 x 翹闆開關 | 1 x 翹闆開關 | |
固件更新 | 1 x 開關 | 1 x 開關 | 1 x 開關 | |
LCD調整 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 | |
LCD開啓/關閉 | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色) | |
連接端口選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | |
工作站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | |
LED | ||||
在線 | 16 (橘色) | 16 (橘色) | 16 (橘色) | |
連接端口ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃(huáng)色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃(huáng)色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃(huáng)色) | |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃(huáng)色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃(huáng)色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃(huáng)色) | |
電源 | 1 (深綠(lǜ)色) | 1 (深綠(lǜ)色) | 1 (深綠(lǜ)色) | |
鎖定 | 1 x Num Lock (綠(lǜ)色) 1 x Caps Lock (綠(lǜ)色) 1 x Scroll Lock (綠(lǜ)色) | 1 x Num Lock (綠(lǜ)色) 1 x Caps Lock (綠(lǜ)色) 1 x Scroll Lock (綠(lǜ)色) | 1 x Num Lock (綠(lǜ)色) 1 x Caps Lock (綠(lǜ)色) 1 x Scroll Lock (綠(lǜ)色) | |
仿真 | ||||
鍵盤/鼠标 | PS/2, USB | PS/2,USB | PS/2, USB | |
面闆規格 | ||||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD | |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm | |
支持色彩 | 1670 萬色 | 1670 萬色 | 1670 萬色 | |
對(duì)比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
響應時(shí)間 | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
觀看角度 | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) | 170° (水(shuǐ)平),160° (垂直) | |
視頻(pín) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | |
輸入額定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | |
功耗 | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | |
環境 | ||||
操作溫度 | 0 - 50°C | 0 -50°C | 0 - 50°C | |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C | |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 | |
機體屬性 | ||||
外殼 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 | |
重量 | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | |
尺寸 (長(cháng) x 寬 x 高(gāo)) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | |
附注 | 對(duì)于一些機架式産品,請注意标準物(wù)理(lǐ)尺寸WxDxH,其使用(yòng)LxWxH來(lái)表示。 |
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器|成都智同博廣網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區(qū)科華北(běi)路151号棕南(nán)苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com